SRIDEVI NIGHT Jodi Chart

SRIDEVI NIGHT Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
85 35 14 13 64 57 23
51 22 17 84 61 16 80
44 07 01 93 98 77 72
41 90 07 47 89 41 02
45 88 35 40 45 62 04
88 09 50 26 41 89 38
75 42 48 42 92 95 70
60 18 63 15 21 37 00
33 67 27 92 83 32 15
16 95 96 40 78 84 03
84 54 15 78 24 47 71
30 95 30 34 24 80 42
72 11 34 58 98 52 62
14 32 39 10 85 81 86
26 40 07 16 92 70 80
93 65 37 16 77 22 02
75 06 65 65 68 43 41
93 22 31 47 98 98 73
73 69 69 72 72 78 50
50 46 46 92 92 51 51
10 10 09 09 72 72 70
70 07 07 94 94 66 66
41 41 52 52 49 49 76
76 40 40 21 21 67 67
02 02 65 65 24 19 53
51 02 83 00 00 53 53
14 14 55 55 22 22 79
79 55 55 65 65 21 21
28 28 90 90 79 79 34
34 13 13 04 04 61 61
96 96 57 57 33 33 55
74 55 49 22 96 96 30
72 22 49 98 98 93 05
12 61 00 74 52 39 97
39 97 87 01 94 44 02
40 34 01 70 08 74 64
14 69 37 11 31 77 39
08 55 12 46 42 79 45
26 02 13 63 01 15 35
00 67 50 60 78 11 39
77 33 95 45 75 34 92
43 10 49 78 27 48 35
46 27 13 28 23 35 78
34 81 23 07 51 79 06
04 32 47 83 63 49 87
43 86 66 00 44 41 56
13 40 55 53 53 06 06
88 55